Воздушные завесы Olefini KWHC горячая-холодная вода (по типу фанкойла)
Воздушные завесы Olefini KWHC горячая-холодная вода (по типу фанкойла) имеют следующие особенности и опции:
- Энергосбережение
- Барьер от насекомых, пыли, запахов, загрязняющих веществ и влажности
- Slim дизайн
- Простой монтаж
- Низкий уровень шума
- 3/4 дюйма - подключение водоснабжения
- Размещение мотора: по центру
- Проводной пульт (стандартно)
- Пульт ДУ (опция)
- Новая система управления NL (опция)
- Новый ЭКО Режим ECO (опция)
|
|
Устанавливают в салонах, оздоровительных центрах, барах, кафетериях, мини отелях, банках, школах, супермаркетах, рыбных торговых магазинах.
Модель | KWHC-34W | KWHC-35W | KWHC-36W | KWHC-37W | KWHC-38W |
Макс. ширина проема (м) | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 |
Макс. высота проема (м) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Скорость потока воздуха (м/сек) | 9.0/7.5 | 9.0/7.5 | 9.0/7.5 | 9.0/7.5 | 9.0/7.5 |
Макс. объем воздуха (м³/ч) | 1950/1625 | 2340/1950 | 2730/2275 | 3125/2600 | 3515/2930 |
Потребляемая мощность (Вт) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Конденсатор (мФ) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Емкость (л) | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 |
Уровень шума дБ | 65/62 | 65/62 | 65/62 | 65/62 | 65/62 |
L: Длина (мм) | 1249 | 1450 | 1651 | 1852 | 2053 |
W: Ширина (мм) | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 |
H: Высота (мм) | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
l: Длина сопла (мм) | 1199 | 1400 | 1601 | 1802 | 2003 |
w: Ширина сопла (мм) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
h: Высота сопла (мм) | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
Вес без воды (кг) | 30 | 32 | 35 | 37 | 39 |
Т-воздуха на входе +15°C / Т-воды на входе +90°C / Расход 0.6 (л/сек) |
Мощность нагрева (кВт) | 18.5/17.0 | 22.0/20.0 | 26.0/23.0 | 29.0/26.0 | 32.5/29.5 |
Т-воздуха на выходе (°C) | 42.0/45.0 | 42.5/45.0 | 42.0/45.0 | 42.0/45.0 | 42.0/44.0 |
Т-воды на выходе (°C) | 82.5/83.0 | 81.0/82.0 | 80.0/81.0 | 78.0/79.0 | 77.0/78.0 |
Падение давления воды (Ра) | 3.5/3.5 | 3.7/3.7 | 4.0/4.0 | 4.0/4.0 | 4.5/4.5 |
Т-воздуха на входе +15°C при 55% ОВ / Т-воды на входе 7°C / Т-воды на выходе 12°C |
Мощность нагрева (кВт) | 5.0/4.0 | 7.0/6.0 | 9.0/8.0 | 10.5/9.5 | 12.0/11.0 |
Т-воздуха на выходе (°C) | 22.0/21.0 | 21.0/20.0 | 21.0/20.0 | 20.5/20.0 | 20.0/19.5 |
Скорость потока (л/сек) | 0.6/0.6 | 0.8/0.8 | 1.0/1.0 | 1.2/1.0 | 1.4/1.2 |
Падение давления воды (Ра) | 4.3/3.6 | 8.0/6.5 | 12.5/10.0 | 19.0/16.0 | 26.0/22.0 |
|