Повітряні завіси Olefini KWHC гаряча-холодна вода (по типу фанкойла)
Повітряні завіси Olefini KWHC гаряча-холодна вода (по типу фанкойла) мають наступні особливості і опції:
- Енергозбереження
- Бар'єр від комах, пилу, запахів, забруднюючих речовин і вологості
- Slim дизайн
- Простий монтаж
- Низький рівень шуму
- 3/4 дюйма - підключення водопостачання
- Розміщення мотора: по центру
- Провідний пульт (стандартно)
- Пульт ДУ (опція)
- Нова система управління NL (опція)
- Новий ЕКО Режим ECO (опція)
|
|
Встановлюють в салонах, оздоровчих центрах, барах, кафетеріях, міні готелях, банках, школах, супермаркетах, рибних торгових магазинах.
Модель | KWHC-34W | KWHC-35W | KWHC-36W | KWHC-37W | KWHC-38W |
Макс. ширина отвору (м) | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 |
Макс. висота отвору (м) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Швидкість потоку повітря (м/сек) | 9.0/7.5 | 9.0/7.5 | 9.0/7.5 | 9.0/7.5 | 9.0/7.5 |
Макс. обсяг повітря (м³/год) | 1950/1625 | 2340/1950 | 2730/2275 | 3125/2600 | 3515/2930 |
Потужність (Вт) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Конденсатор (мФ) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Ємність (л) | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 |
Рівень шуму дБ | 65/62 | 65/62 | 65/62 | 65/62 | 65/62 |
L: Довжина (мм) | 1249 | 1450 | 1651 | 1852 | 2053 |
W: Ширина (мм) | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 |
H: Висота (мм) | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
l: Довжина сопла (мм) | 1199 | 1400 | 1601 | 1802 | 2003 |
w: Ширина сопла (мм) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
h: Висота сопла (мм) | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
Вага без води (кг) | 30 | 32 | 35 | 37 | 39 |
Т-повітря на вході +15°C/Т-води на вході +90°C/Витрата 0.6 (л/сек) |
Потужність нагріву (кВт) | 18.5/17.0 | 22.0/20.0 | 26.0/23.0 | 29.0/26.0 | 32.5/29.5 |
Т-повітря на виході (°C) | 42.0/45.0 | 42.5/45.0 | 42.0/45.0 | 42.0/45.0 | 42.0/44.0 |
Т-води на виході (°C) | 82.5/83.0 | 81.0/82.0 | 80.0/81.0 | 78.0/79.0 | 77.0/78.0 |
Падіння тиску води (Ра) | 3.5/3.5 | 3.7/3.7 | 4.0/4.0 | 4.0/4.0 | 4.5/4.5 |
Т-повітря на вході +15°C при 55% ОВ/Т-води на вході 7°C/Т-води на виході 12°C |
Потужність нагріву (кВт) | 5.0/4.0 | 7.0/6.0 | 9.0/8.0 | 10.5/9.5 | 12.0/11.0 |
Т-повітря на виході (°C) | 22.0/21.0 | 21.0/20.0 | 21.0/20.0 | 20.5/20.0 | 20.0/19.5 |
Швидкість потоку (л/сек) | 0.6/0.6 | 0.8/0.8 | 1.0/1.0 | 1.2/1.0 | 1.4/1.2 |
Падіння тиску води (Ра) | 4.3/3.6 | 8.0/6.5 | 12.5/10.0 | 19.0/16.0 | 26.0/22.0 |
|