Потолочные завесы Olefini.
Завесы для монтажа в подвесной потолок, высота установки до 4,0 м. Предназначены для монтажа во входных группах торговых центров, офисных зданий, гостиниц и др.
Монтируются в потолок, сохраняя дизайн помещения, и эффективно выполняют свою основную функцию, сокращение энергетических затрат, производимые тепловым оборудованием или кондиционерами для поддержания комфортной температуры в помещении.
Варианты исполнения: без нагрева RS 34-38, с электрическим нагревом RSEH 34-38 - используются трубчатые электрические нагреватели (ТЭН), с водяным нагревом RSWH 34-38 - используется водяной теплообменник.
Потолочные завесы Olefini укомплектованы проводным пультом с новой системой управления, которая позволяет программировать режимы работы и имеет возможности автоматизации и диспетчеризации.
Данные завесы имеют плавное регулирование скорости вращения вентилятора.
В моделях с электрическим нагревом используются дополнительные электронные элементы для защиты от перегрева.
При проведении сервисных работы в данных завесах предусмотрен удобный доступ к внутренним частям, исключающий общий демонтаж аппарата.
БЕЗ НАГРЕВА
Модель | RS-34 | RS-35 | RS-36 | RS-37 | RS-38 |
Макс. ширина проема (м) | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 |
Макс. высота проема (м) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
Скорость потока воздуха (м/с) | 11.0 / 9.0 | 11.0 / 9.0 | 11.0 / 9.0 | 11.0 / 9.0 | 11.0 / 9.0 |
Расход воздуха (м³/ч) | 2600 / 2130 | 3110 / 2545 | 3620 / 2960 | 4130 / 3380 | 4632 / 3790 |
Мощность двигателя (Вт) | 290 | 590 | 590 | 590 | 590 |
Конденсатор (мФ) | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Макс. уровень шума (дБ (А)) | 66 / 64 | 66 / 64 | 66 / 64 | 67 / 64 | 67 / 64 |
Вес (кг) | 32.5 | 38.0 | 43.0 | 47.0 | 52.0 |
Питание (В/Гц/Фаза - V/Hz/N~) | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 |
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВ
Модель | RSEH-34 | RSEH-35 | RSEH-36 | RSEH-37 | RSEH-38 |
Макс. ширина проема (м) | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 |
Макс. высота проема (м) | 3.0 - 4.0 | 3.0 - 4.0 | 3.0 - 4.0 | 3.0 - 4.0 | 3.0 - 4.0 |
Скорость потока воздуха (м/с) | 10.0 / 8.0 | 10.0 / 8.0 | 10.0 / 8.0 | 10.0 / 8.0 | 10.0 / 8.0 |
Расход воздуха (м³/ч) | 2350 / 1880 | 2800 / 2240 | 3290 / 2360 | 3750 / 3000 | 4210 / 3365 |
Мощность двигателя (Вт) | 290 | 590 | 590 | 590 | 590 |
Конденсатор (мФ) | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Макс. уровень шума (дБ (А)) | 65 / 62 | 66 / 64 | 66 / 64 | 67 / 64 | 67 / 64 |
Вес (кг) | 34.0 | 40.0 | 45.0 | 50.0 | 55.0 |
Тип нагревателя (ТЭН/ЛЭН) | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН |
Эл. мощность нагрева (кВт) | 12 | 12 | 12 | 15/18 | 15/18 |
Макс. ток по фазе (А) | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 22.5 / 27.5 | 22.5 / 27.5 |
Питание (В/Гц/Фаза - V/Hz/N~) | 400/50/3 | 400/50/3 | 400/50/3 | 400/50/3 | 400/50/3 |
Ступени мощности (0-33%-66%-100%) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ВОДЯНОЙ НАГРЕВ
Модель | RSWH-34 | RSWH-35 | RSWH-36 | RSWH-37 | RSWH-38 |
Макс. ширина проема (м) | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 |
Макс. высота проема (м) | 3.0 - 4.0 | 3.0 - 4.0 | 3.0 - 4.0 | 3.0 - 4.0 | 3.0 - 4.0 |
Скорость потока воздуха (м/с) | 9.0 / 7.5 | 9.0 / 7.5 | 9.0 / 7.5 | 9.0 / 7.5 | 9.0 / 7.5 |
Расход воздуха (м³/ч) | 1950 / 1625 | 2340 / 1950 | 2730 / 2275 | 3125 / 2600 | 3515 / 2930 |
Мощность двигателя (Вт) | 290 | 590 | 590 | 590 | 590 |
Конденсатор (мФ) | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Объем воды в теплообменниках (л) | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 |
Макс. уровень шума (дБ (А)) | 66 / 64 | 66 / 64 | 66 / 64 | 67 / 64 | 67 / 64 |
Вес (кг) | 36.0 | 43.0 | 48.0 | 53.0 | 58.0 |
Температура поступающего воздуха +15°C. Температура поступающей воды +70°C. Расход воды в теплообменнике 0,3 (л/с) |
Тепловая мощность (кВт) | 14.6 / 13.3 | 17.1 / 15.6 | 19.5 / 17.8 | 21.8 / 20.0 | 24.0 / 22.0 |
Температура выходящей воды (°C) | 58.1 / 59.2 | 56.1 / 57.4 | 54.2 / 55.6 | 52.4 / 53.9 | 50.6 / 52.2 |
Температура выходящего воздуха (°C) | 36.8 / 38.8 | 36.2 / 38.2 | 35.7 / 37.7 | 35.2 / 37.2 | 34.8 / 36.8 |
Падение давления воды (кПа) | 4.1 | 4.4 | 4.8 | 5.2 | 5.5 |
Температура поступающего воздуха +15°C. Температура поступающей воды +90°C. Расход воды в теплообменнике 0,3 (л/с) |
Тепловая мощность (кВт) | 20.2 / 18.3 | 23.6 / 21.4 | 26.8 / 24.5 | 30.0 / 27.4 | 33.0 / 30.0 |
Температура выходящей воды (°C) | 73.5 / 75.0 | 70.7 / 72.5 | 68.1 / 70.0 | 65.5 / 67.6 | 63.1 / 65.4 |
Температура выходящего воздуха (°C) | 45.1 / 47.7 | 44.3 / 46.9 | 43.6 / 46.2 | 42.9 / 45.6 | 42.2 / 44.9 |
Падение давления воды (кПа) | 3.9 | 4.2 | 4.6 | 4.9 | 5.3 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
Модель | RS-34 | RS-35 | RS-36 | RS-37 | RS-38 |
RSEH-34 | RSEH-35 | RSEH-36 | RSEH-37 | RSEH-38 |
RSWH-34 | RSWH-35 | RSWH-36 | RSWH-37 | RSWH-38 |
L: ( мм ) | 1255 | 1455 | 1655 | 1855 | 2055 |
K: ( мм ) | 1055 | 1255 | 1455 | 1655 | 1855 |
|