Водяные тепловые завесы Olefini, высота проёма 5,5 м.
Водяные тепловые завесы Olefini L/RWH-22, L/RWH-23, KWH-24, KWH-26, KWH-28 имеют следующие особенности и опции:
- диаметр вентилятора 130 мм
- имеют электронное управление - проводной пульт управления
- имеют возможность подключения концевого выключателя и термостата помещения
- имеют пылеулавливающие фильтры на воздухозаборных решетках (маркировка F)
- могут быть изготовлены в корпусе из нержавеющей стали (маркировка S/S)
- могут устанавливаться вертикально (маркировка VERT)
- имеют трубчатый нагревательный элемент
- могут иметь дополнительное управление с дистанционного пульта (маркировка IR) - опция
|
|
Модель | L/RWH-22 | L/RWH-23 | KWH-24 | KWH-26 | KWH-28 |
Макс. ширина проема (м) | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,6 | 2,0 |
Макс. высота проема (м) | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Скорость потока воздуха (м/с) | 11,0/8,5 | 11,0/8,5 | 11,0/8,5 | 11,0/8,5 | 11,0/8,5 |
Расход воздуха (м³/ч) | 2425/1870 | 2935/2270 | 2390/1845 | 3350/2570 | 4395/3395 |
Объем воды в теплообменниках (л) | 1,04 | 1, 28 | 0,96 | 1, 40 | 1, 88 |
Макс. уровень шума (дБ (А)) | 64/60 | 64/60 | 67/64 | 67/64 | 67/64 |
L: Общая длина (мм) | 1255 | 1476 | 1259 | 1663 | 2097 |
W: Общая ширина (мм) | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 |
H: Высота (мм) | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 |
l: Длина сопла (мм) | 1015 | 1236 | 1200 | 1603 | 2044 |
w: Ширина сопла (мм) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
h: Высота сопла (мм) | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
Вес (кг) | 31,3 | 34,8 | 32,7 | 38,1 | 47,3 |
Температура поступающего воздуха +15°C. Температура поступающей воды +70°C. Расход воды в теплообменнике 0,3(л/с) |
Тепловая мощность (кВт) | 16,1/14,1 | 19,1/16,9 | 16,4/14,3 | 22,8/19,9 | 29,4/25,8 |
Температура выходящей воды (°C) | 57,0/58,6 | 54,5/56,3 | 63,3/64,2 | 60,7/61,9 | 58,1/59,5 |
Температура выходящего воздуха (°C) | 34,2/36,9 | 33,9/36,6 | 35,0/37,6 | 34,8/37,5 | 34,4/37,1 |
Падение давления воды на теплообменнике (кПа) | 3,5 | 3,8 | 2,7 | 3,0 | 3,3 |
Температура поступающего воздуха +15°C. Температура поступающей воды +90°C. Расход воды в теплообменнике 0,3(л/с) |
Тепловая мощность (кВт) | 22,2/19,5 | 26,3/23,2 | 22,7/19,8 | 31,6/27,5 | 40,7/35,7 |
Температура выходящей воды (°C) | 71,9/74,1 | 68,5/71,0 | 80,7/81,9 | 77,1/78,8 | 73,4/75,4 |
Температура выходящего воздуха (°C) | 41,6/45,3 | 41,1/44,8 | 42,7/46,2 | 42,4/46,0 | 41,9/45,5 |
Падение давления воды в теплообменнике (кПа) | 3,3 | 3,6 | 2,6 | 2,9 | 3,2 |
|