Водяные тепловые завесы Olefini, высота проёма 2,3 м.
Водяные тепловые завесы Olefini L/RWH-13, KWH-14, KWH-15, KWH-16, KWH-17, KWH-18 имеют следующие особенности и опции:
- диаметр вентилятора 100 мм
- имеют электронное управление - проводной пульт управления
- имеют возможность подключения концевого выключателя и термостата помещения
- имеют пылеулавливающие фильтры на воздухозаборных решетках (маркировка F)
- могут быть изготовлены в корпусе из нержавеющей стали (маркировка S/S)
- могут устанавливаться вертикально (маркировка VERT)
- имеют трубчатый нагревательный элемент
- могут иметь дополнительное управление с дистанционного пульта (маркировка IR) - опция
|
|
Модель | L/RWH-13 | KWH-14 | KWH-15 | KWH-16 | KWH-17 | KWH-18 |
Макс. ширина проема (м) | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,0 |
Макс. высота проема (м) | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
Скорость потока воздуха (м/с) | 7,0/5,5 | 7,0/5,5 | 7,0/5,5 | 7,0/5,5 | 7,0/5,5 | 7,0/5,5 |
Расход воздуха (м³/ч) | 900/710 | 990/780 | 1190/940 | 1390/1100 | 1590/1250 | 1790/1400 |
Объем воды в теплообменниках (л) | 0,73 | 0,75 | 0,91 | 1,08 | 1,24 | 1,40 |
Макс. уровень шума (дБ (А)) | 54/50 | 54/50 | 54/50 | 54/50 | 54/50 | 54/50 |
L: Общая длина (мм) | 1100 | 1206 | 1406 | 1606 | 1806 | 2006 |
W: Общая ширина (мм) | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 |
H: Высота (мм) | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 |
l: Длина сопла (мм) | 900 | 1160 | 1360 | 1560 | 1760 | 1960 |
w: Ширина сопла (мм) | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
h: Высота сопла (мм) | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
Вес (кг) | 19,0 | 21,2 | 25,0 | 27,3 | 29,3 | 31,7 |
Температура поступающего воздуха +15°C. Температура поступающей воды +70°C. Расход воды в теплообменнике 0,3(л/с) |
Тепловая мощность (кВт) | 8,4/7,3 | 9,3/8,0 | 11,1/9,6 | 13,0/11,2 | 14,8/12,7 | 16,6/14,2 |
Температура выходящей воды (°C) | 62,2/64,1 | 66,2/66,8 | 65,5/66,1 | 64,7/65,5 | 64,0/64,8 | 63,3/64,2 |
Температура выходящего воздуха (°C) | 42,2/44,7 | 42,3/44,7 | 42,2/44,7 | 42,1/44,6 | 42,0/44,6 | 41,9/44,5 |
Падение давления воды на теплообменнике (кПа) | 4,2 | 3,2 | 3,4 | 3,7 | 3,9 | 4,1 |
Температура поступающего воздуха +15°C. Температура поступающей воды +90°C. Расход воды в теплообменнике 0,3(л/с) |
Тепловая мощность (кВт) | 11,6/10,0 | 12,8/11,0 | 15,3/13,2 | 17,8/15,4 | 20,3/17,5 | 22,8/19,5 |
Температура выходящей воды (°C) | 80,5/81,8 | 84,8/85,5 | 83,7/84,6 | 82,7/83,7 | 81,7/82,9 | 80,7/82,0 |
Температура выходящего воздуха (°C) | 52,3/55,7 | 52,5/55,8 | 52,4/55,7 | 52,3/55,6 | 52,1/55,6 | 52,0/55,5 |
Падение давления воды в теплообменнике (кПа) | 4,0 | 3,1 | 3,3 | 3,5 | 3,7 | 3,9 |
|